KOF Inchiesta congiunturale - Commercio al dettaglio
Commercio al dettaglio
de
|
fr
| it |
en
Registrazione per una costante partecipazione
I campi contrassegnati con un asterisco (*) devono essere riempiti.
Dati dell'impresa
UID (formato CHE-XXX.XXX.XXX):
(se nota)
Nome dell'impresa*:
Indirizzo, nr.:
Codice postale (c.a.p.):
Luogo:
oppure
Casella postale:
Codice postale (c.a.p.)
(Casella postale)
:
Luogo
(Casella postale)
:
Dati della persona da contattare
Appellativo:
Signor
Signora
Titolo:
Nome*:
Cognome*:
Compartimento:
Numero/numeri di telefono*:
Fax:
E-Mail*:
Tipo di questionnario
Vorremmo compilare il questionario via internet*:
Sì
No
Dati dell'impresa
Numero di impiegati in
equivalenti a tempo pieno
inclusi gli apprendisti in
Svizzera
(nell'azienda o nella parte di azienda oggetto del questionario).
Esempio: 2 posti a tempo pieno e 1 posto a tempo parziale al 40% corrispondono a 2.4 impiegati.
Siamo attivi in uno/più
settori economici
:
Settore
Occupati (ETP),
Svizzera
1
471 | Cd. in esercizi non specializzati
472 | Cd. di prodotti alim. bev. e tabacco
473 | Cd. di carburante per autotrazione
474 | Cd. di app. di info. e comunicazione
475 | Cd.di altri oggetti di uso domestico
476 | Cd. di art. culturali e ricreativi
477 | Cd. di altri prod. in esercizi spec.
478 | Cd. ambulante in bancarelle e mercati
479 | Cd. al di fuori dei negozi
2
471 | Cd. in esercizi non specializzati
472 | Cd. di prodotti alim. bev. e tabacco
473 | Cd. di carburante per autotrazione
474 | Cd. di app. di info. e comunicazione
475 | Cd.di altri oggetti di uso domestico
476 | Cd. di art. culturali e ricreativi
477 | Cd. di altri prod. in esercizi spec.
478 | Cd. ambulante in bancarelle e mercati
479 | Cd. al di fuori dei negozi
3
471 | Cd. in esercizi non specializzati
472 | Cd. di prodotti alim. bev. e tabacco
473 | Cd. di carburante per autotrazione
474 | Cd. di app. di info. e comunicazione
475 | Cd.di altri oggetti di uso domestico
476 | Cd. di art. culturali e ricreativi
477 | Cd. di altri prod. in esercizi spec.
478 | Cd. ambulante in bancarelle e mercati
479 | Cd. al di fuori dei negozi
4
471 | Cd. in esercizi non specializzati
472 | Cd. di prodotti alim. bev. e tabacco
473 | Cd. di carburante per autotrazione
474 | Cd. di app. di info. e comunicazione
475 | Cd.di altri oggetti di uso domestico
476 | Cd. di art. culturali e ricreativi
477 | Cd. di altri prod. in esercizi spec.
478 | Cd. ambulante in bancarelle e mercati
479 | Cd. al di fuori dei negozi
Dispone di
più di un luogo di produzione
in Svizzera?*:
No
Sì
Settore
c.a.p.
Luogo
Cantone
Occupati (ETP),
Svizzera
1
471 | Cd. in esercizi non specializzati
472 | Cd. di prodotti alim. bev. e tabacco
473 | Cd. di carburante per autotrazione
474 | Cd. di app. di info. e comunicazione
475 | Cd.di altri oggetti di uso domestico
476 | Cd. di art. culturali e ricreativi
477 | Cd. di altri prod. in esercizi spec.
478 | Cd. ambulante in bancarelle e mercati
479 | Cd. al di fuori dei negozi
2
471 | Cd. in esercizi non specializzati
472 | Cd. di prodotti alim. bev. e tabacco
473 | Cd. di carburante per autotrazione
474 | Cd. di app. di info. e comunicazione
475 | Cd.di altri oggetti di uso domestico
476 | Cd. di art. culturali e ricreativi
477 | Cd. di altri prod. in esercizi spec.
478 | Cd. ambulante in bancarelle e mercati
479 | Cd. al di fuori dei negozi
3
471 | Cd. in esercizi non specializzati
472 | Cd. di prodotti alim. bev. e tabacco
473 | Cd. di carburante per autotrazione
474 | Cd. di app. di info. e comunicazione
475 | Cd.di altri oggetti di uso domestico
476 | Cd. di art. culturali e ricreativi
477 | Cd. di altri prod. in esercizi spec.
478 | Cd. ambulante in bancarelle e mercati
479 | Cd. al di fuori dei negozi
4
471 | Cd. in esercizi non specializzati
472 | Cd. di prodotti alim. bev. e tabacco
473 | Cd. di carburante per autotrazione
474 | Cd. di app. di info. e comunicazione
475 | Cd.di altri oggetti di uso domestico
476 | Cd. di art. culturali e ricreativi
477 | Cd. di altri prod. in esercizi spec.
478 | Cd. ambulante in bancarelle e mercati
479 | Cd. al di fuori dei negozi
5
471 | Cd. in esercizi non specializzati
472 | Cd. di prodotti alim. bev. e tabacco
473 | Cd. di carburante per autotrazione
474 | Cd. di app. di info. e comunicazione
475 | Cd.di altri oggetti di uso domestico
476 | Cd. di art. culturali e ricreativi
477 | Cd. di altri prod. in esercizi spec.
478 | Cd. ambulante in bancarelle e mercati
479 | Cd. al di fuori dei negozi
6
471 | Cd. in esercizi non specializzati
472 | Cd. di prodotti alim. bev. e tabacco
473 | Cd. di carburante per autotrazione
474 | Cd. di app. di info. e comunicazione
475 | Cd.di altri oggetti di uso domestico
476 | Cd. di art. culturali e ricreativi
477 | Cd. di altri prod. in esercizi spec.
478 | Cd. ambulante in bancarelle e mercati
479 | Cd. al di fuori dei negozi
7
471 | Cd. in esercizi non specializzati
472 | Cd. di prodotti alim. bev. e tabacco
473 | Cd. di carburante per autotrazione
474 | Cd. di app. di info. e comunicazione
475 | Cd.di altri oggetti di uso domestico
476 | Cd. di art. culturali e ricreativi
477 | Cd. di altri prod. in esercizi spec.
478 | Cd. ambulante in bancarelle e mercati
479 | Cd. al di fuori dei negozi
8
471 | Cd. in esercizi non specializzati
472 | Cd. di prodotti alim. bev. e tabacco
473 | Cd. di carburante per autotrazione
474 | Cd. di app. di info. e comunicazione
475 | Cd.di altri oggetti di uso domestico
476 | Cd. di art. culturali e ricreativi
477 | Cd. di altri prod. in esercizi spec.
478 | Cd. ambulante in bancarelle e mercati
479 | Cd. al di fuori dei negozi
9
471 | Cd. in esercizi non specializzati
472 | Cd. di prodotti alim. bev. e tabacco
473 | Cd. di carburante per autotrazione
474 | Cd. di app. di info. e comunicazione
475 | Cd.di altri oggetti di uso domestico
476 | Cd. di art. culturali e ricreativi
477 | Cd. di altri prod. in esercizi spec.
478 | Cd. ambulante in bancarelle e mercati
479 | Cd. al di fuori dei negozi
10
471 | Cd. in esercizi non specializzati
472 | Cd. di prodotti alim. bev. e tabacco
473 | Cd. di carburante per autotrazione
474 | Cd. di app. di info. e comunicazione
475 | Cd.di altri oggetti di uso domestico
476 | Cd. di art. culturali e ricreativi
477 | Cd. di altri prod. in esercizi spec.
478 | Cd. ambulante in bancarelle e mercati
479 | Cd. al di fuori dei negozi
Cifra d'affari totale
dello
scorso anno civile
in CHF (arrotondata)
Alimentari:
Abbigliamento:
Altri gruppi:
Carburanti:
Totale:
Osservazioni