KOF Enquête conjoncturelle - Commerce de détail
Commerce de détail
de
| fr |
it
|
en
Inscription en vue d'une participation régulière
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.
Adresse de votre entreprise
UID (format CHE-XXX.XXX.XXX):
(si elle est connue)
Nom de l'entreprise*:
Rue, Nº. :
NPA:
Lieu :
ou
Case postale:
NPA
(Case postale)
:
Lieu
(Case postale)
:
Adresse de la personne à contacter
Titre:
Monsieur
Madame
Fonction:
Prénom*:
Nom*:
Département:
Numéro(s) de téléphone*:
Fax:
E-Mail*:
Type de questionnaire
Nous aimerions répondre au questionnaire directement via Internet*:
Oui
No
Informations sur l'entreprise
Nombre d'employés en
équivalents temps plein
, y compris les apprentis, en
Suisse
(dans l'entreprise/la partie de l'entreprise couverte par le questionnaire).
Exemple : 2 emplois à temps plein et 1 emploi à temps partiel de 40% correspondent à un nombre d'employés de 2.4.
Nous sommes actifs dans les
secteurs économiques
* suivants:
Secteur
Personnes occupées
(en ETP), Suisse
1
471 | Com. de détail en magasin non spécialisé
472 | Com. de détail alimentaire en mag. spéc.
473 | Com. de dét. de carburants en mag. spéc.
474 | Com. de dét. d'éq. d'info. et communi.
475 | Com. de dét. d'a. équipements du foyer
476 | Com. détail de biens cult. et de loisirs
477 | Autres com. de détail en magasin spéc.
478 | Com. de détail sur éventaires et marchés
479 | Com. de détail hors magasin ou marchés
2
471 | Com. de détail en magasin non spécialisé
472 | Com. de détail alimentaire en mag. spéc.
473 | Com. de dét. de carburants en mag. spéc.
474 | Com. de dét. d'éq. d'info. et communi.
475 | Com. de dét. d'a. équipements du foyer
476 | Com. détail de biens cult. et de loisirs
477 | Autres com. de détail en magasin spéc.
478 | Com. de détail sur éventaires et marchés
479 | Com. de détail hors magasin ou marchés
3
471 | Com. de détail en magasin non spécialisé
472 | Com. de détail alimentaire en mag. spéc.
473 | Com. de dét. de carburants en mag. spéc.
474 | Com. de dét. d'éq. d'info. et communi.
475 | Com. de dét. d'a. équipements du foyer
476 | Com. détail de biens cult. et de loisirs
477 | Autres com. de détail en magasin spéc.
478 | Com. de détail sur éventaires et marchés
479 | Com. de détail hors magasin ou marchés
4
471 | Com. de détail en magasin non spécialisé
472 | Com. de détail alimentaire en mag. spéc.
473 | Com. de dét. de carburants en mag. spéc.
474 | Com. de dét. d'éq. d'info. et communi.
475 | Com. de dét. d'a. équipements du foyer
476 | Com. détail de biens cult. et de loisirs
477 | Autres com. de détail en magasin spéc.
478 | Com. de détail sur éventaires et marchés
479 | Com. de détail hors magasin ou marchés
Nous travaillons en Suisse dans
plusieurs lieux
* :
Non
Oui
Secteur
NPA
Lieu
Canton
Pers. occupées
(en ETP), Suisse
1
471 | Com. de détail en magasin non spécialisé
472 | Com. de détail alimentaire en mag. spéc.
473 | Com. de dét. de carburants en mag. spéc.
474 | Com. de dét. d'éq. d'info. et communi.
475 | Com. de dét. d'a. équipements du foyer
476 | Com. détail de biens cult. et de loisirs
477 | Autres com. de détail en magasin spéc.
478 | Com. de détail sur éventaires et marchés
479 | Com. de détail hors magasin ou marchés
2
471 | Com. de détail en magasin non spécialisé
472 | Com. de détail alimentaire en mag. spéc.
473 | Com. de dét. de carburants en mag. spéc.
474 | Com. de dét. d'éq. d'info. et communi.
475 | Com. de dét. d'a. équipements du foyer
476 | Com. détail de biens cult. et de loisirs
477 | Autres com. de détail en magasin spéc.
478 | Com. de détail sur éventaires et marchés
479 | Com. de détail hors magasin ou marchés
3
471 | Com. de détail en magasin non spécialisé
472 | Com. de détail alimentaire en mag. spéc.
473 | Com. de dét. de carburants en mag. spéc.
474 | Com. de dét. d'éq. d'info. et communi.
475 | Com. de dét. d'a. équipements du foyer
476 | Com. détail de biens cult. et de loisirs
477 | Autres com. de détail en magasin spéc.
478 | Com. de détail sur éventaires et marchés
479 | Com. de détail hors magasin ou marchés
4
471 | Com. de détail en magasin non spécialisé
472 | Com. de détail alimentaire en mag. spéc.
473 | Com. de dét. de carburants en mag. spéc.
474 | Com. de dét. d'éq. d'info. et communi.
475 | Com. de dét. d'a. équipements du foyer
476 | Com. détail de biens cult. et de loisirs
477 | Autres com. de détail en magasin spéc.
478 | Com. de détail sur éventaires et marchés
479 | Com. de détail hors magasin ou marchés
5
471 | Com. de détail en magasin non spécialisé
472 | Com. de détail alimentaire en mag. spéc.
473 | Com. de dét. de carburants en mag. spéc.
474 | Com. de dét. d'éq. d'info. et communi.
475 | Com. de dét. d'a. équipements du foyer
476 | Com. détail de biens cult. et de loisirs
477 | Autres com. de détail en magasin spéc.
478 | Com. de détail sur éventaires et marchés
479 | Com. de détail hors magasin ou marchés
6
471 | Com. de détail en magasin non spécialisé
472 | Com. de détail alimentaire en mag. spéc.
473 | Com. de dét. de carburants en mag. spéc.
474 | Com. de dét. d'éq. d'info. et communi.
475 | Com. de dét. d'a. équipements du foyer
476 | Com. détail de biens cult. et de loisirs
477 | Autres com. de détail en magasin spéc.
478 | Com. de détail sur éventaires et marchés
479 | Com. de détail hors magasin ou marchés
7
471 | Com. de détail en magasin non spécialisé
472 | Com. de détail alimentaire en mag. spéc.
473 | Com. de dét. de carburants en mag. spéc.
474 | Com. de dét. d'éq. d'info. et communi.
475 | Com. de dét. d'a. équipements du foyer
476 | Com. détail de biens cult. et de loisirs
477 | Autres com. de détail en magasin spéc.
478 | Com. de détail sur éventaires et marchés
479 | Com. de détail hors magasin ou marchés
8
471 | Com. de détail en magasin non spécialisé
472 | Com. de détail alimentaire en mag. spéc.
473 | Com. de dét. de carburants en mag. spéc.
474 | Com. de dét. d'éq. d'info. et communi.
475 | Com. de dét. d'a. équipements du foyer
476 | Com. détail de biens cult. et de loisirs
477 | Autres com. de détail en magasin spéc.
478 | Com. de détail sur éventaires et marchés
479 | Com. de détail hors magasin ou marchés
9
471 | Com. de détail en magasin non spécialisé
472 | Com. de détail alimentaire en mag. spéc.
473 | Com. de dét. de carburants en mag. spéc.
474 | Com. de dét. d'éq. d'info. et communi.
475 | Com. de dét. d'a. équipements du foyer
476 | Com. détail de biens cult. et de loisirs
477 | Autres com. de détail en magasin spéc.
478 | Com. de détail sur éventaires et marchés
479 | Com. de détail hors magasin ou marchés
10
471 | Com. de détail en magasin non spécialisé
472 | Com. de détail alimentaire en mag. spéc.
473 | Com. de dét. de carburants en mag. spéc.
474 | Com. de dét. d'éq. d'info. et communi.
475 | Com. de dét. d'a. équipements du foyer
476 | Com. détail de biens cult. et de loisirs
477 | Autres com. de détail en magasin spéc.
478 | Com. de détail sur éventaires et marchés
479 | Com. de détail hors magasin ou marchés
Chiffre d'affaire annuel
de
l'année civile passée
en CHF (arrondi)
Alimentation:
Vêtements:
Autres groupes:
Carburants:
Total:
Remarques