KOF Enquête conjoncturelle - Commerce de gros
Commerce de gros
de
| fr |
it
|
en
Inscription en vue d'une participation régulière
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.
Adresse de votre entreprise
UID (format CHE-XXX.XXX.XXX):
(si elle est connue)
Nom de l'entreprise*:
Rue, Nº. :
NPA:
Lieu :
ou
Case postale:
NPA
(Case postale)
:
Lieu
(Case postale)
:
Adresse de la personne à contacter
Titre:
Monsieur
Madame
Fonction:
Prénom*:
Nom*:
Département:
Numéro(s) de téléphone*:
Fax:
E-Mail*:
Type de questionnaire
Nous aimerions répondre au questionnaire directement via Internet*:
Ja
Nein
Informations sur l'entreprise
Nombre d'employés en
équivalents temps plein
, y compris les apprentis, en
Suisse
(dans l'entreprise/la partie de l'entreprise couverte par le questionnaire).
Exemple : 2 emplois à temps plein et 1 emploi à temps partiel de 40% correspondent à un nombre d'employés de 2.4.
Nous sommes actifs dans les
secteurs économiques
* suivants:
Secteur
Personnes occupées
(en ETP), Suisse
1
46 | Com. de gros., (exc. auto. et moto.)
461 | Intermédiaires du commerce de gros
4611 | Interm. du com. en mat. prem. agricole
461100 | Interm. du com. en mat. prem. agricole
4612 | Interm. du com. en combust., prod. chim.
461200 | Interm. du com. en combust., prod. chim.
4613 | Interm. du com. bois et mat. de constr.
461300 | Interm. du com. bois et mat. de constr.
4614 | Interm. du com. en mach., éq. ind.
461400 | Interm. du com. en mach., éq. ind.
4615 | Interm. du com. en meubles et quincail.
461500 | Interm. du com. en meubles et quincail.
4616 | Interm. du com. en textiles et habillem.
461600 | Interm. du com. en textiles et habillem.
4617 | Interm. du com. en denrées et boissons
461700 | Interm. du com. en denrées et boissons
4618 | Interm. spéc. dans le com. d'a. produits
461800 | Interm. spéc. dans le com. d'a. produits
4619 | Interm. du commerce en produits divers
461900 | Interm. du commerce en produits divers
462 | Com. de gros de produits agricoles bruts
4621 | Com. de gros de céréales et tabac brut
462100 | Com. de gros de céréales et tabac brut
4622 | Commerce de gros de fleurs et plantes
462200 | Commerce de gros de fleurs et plantes
4623 | Commerce de gros d'animaux vivants
462300 | Commerce de gros d'animaux vivants
4624 | Commerce de gros de cuirs et peaux
462400 | Commerce de gros de cuirs et peaux
463 | Com. de gros de prod. alim. et boissons
4631 | Com. de gros de fruits et légumes
463100 | Com. de gros de fruits et légumes
4632 | Commerce de gros de viandes
463200 | Commerce de gros de viandes
4633 | Com. de gr. de prod. laitiers et ¿ufs
463300 | Com. de gr. de prod. laitiers et \u009Cufs
4634 | Commerce de gros de boissons
463401 | Com. de gros de vins et de spiritueux
463402 | Commerce de gros d'autres boissons
4635 | Com. de gros de produits à base de tabac
463500 | Com. de gros de produits à base de tabac
4636 | Com. de gros de sucre, choc. et confis.
463600 | Com. de gros de sucre, choc. et confis.
4637 | Com. de gr. de café, thé, cacao et épic.
463700 | Com. de gr. de café, thé, cacao et épic.
4638 | Com. de gr. d'a. prod. alim., yc. poiss.
463800 | Com. de gr. d'a. prod. alim., yc. poiss.
4639 | Com. de gr. n. spéc. de denrées
463900 | Com. de gr. n. spéc. de denrées
464 | Commerce de gros de biens domestiques
4641 | Commerce de gros de textiles
464100 | Commerce de gros de textiles
4642 | Com. de gr. d'habillement et de chauss.
464201 | Commerce de gros d'habillement
464202 | Commerce de gros de chaussures
4643 | Com. de gros d'appareils électroménagers
464301 | Com. de gros d'appareils électroménagers
464302 | Com. de gros de radios et de téléviseurs
464303 | Com. de gros d'app. photo. et cinémato.
4644 | Com. de gr. de vaisselle et verrerie
464400 | Com. de gr. de vaisselle et verrerie
4645 | Com. de gr. de parf. et de prod. cosmét.
464500 | Com. de gr. de parf. et de prod. cosmét.
4646 | Com. de gros de produits pharmaceutiques
464601 | Com. de gros de produits pharmaceutiques
464602 | Com. de gr. d'art. méd. et chirurgic.
4647 | Com. de gr. de meubles, tapis et éclair.
464700 | Com. de gr. de meubles, tapis et éclair.
4648 | Com. de gros d'art. d'horlog. et bijout.
464801 | Commerce de gros d'horlogerie
464802 | Commerce de gros de bijouterie
4649 | Com. de gros d'a. biens domestiques
464901 | Com. de gr. d'art. de papet. et journaux
464902 | Com. de gros de jeux et de jouets
464903 | Commerce de gros d'articles de sport
464904 | Com. de gr. de maroq. et art. de voyage
464905 | Com. de gr. d'art. cadeaux et de souv.
464906 | Com. de gr. d'a. biens de cons. n. alim.
465 | Com. de gros d'éq. de l'information
4651 | Com. de gr. d'ordi., d'éq. info. périph.
465101 | Com. de gr. d'ordi., d'éq. info. périph.
465102 | Commerce de gros de logiciels
4652 | Com. de gr. d'éq. Électroniques
465200 | Com. de gr. d'éq. éléctro. et télécom.
466 | Com. de gr. d'a. équipements industriels
4661 | Commerce de gros de matériel agricole
466100 | Commerce de gros de matériel agricole
4662 | Commerce de gros de machines-outils
466200 | Commerce de gros de machines-outils
4663 | Com. de gr. de mach. p. l'extraction
466300 | Com. de gr. de mach. p. l'extraction
4664 | Com. de gr. de mach. p. l'ind. textile
466400 | Com. de gr. de mach. p. l'ind. textile
4665 | Commerce de gros de mobilier de bureau
466500 | Commerce de gros de mobilier de bureau
4666 | Com. de gr. d'a. mach. et éq. de bureau
466600 | Com. de gr. d'a. mach. et éq. de bureau
4669 | Com. de gr. d'a. machines et équipements
466900 | Com. de gr. d'a. machines et équipements
467 | Autres commerces de gros spécialisés
4671 | Commerce de gros de combustibles
467100 | Commerce de gros de combustibles
4672 | Commerce de gros de minerais et métaux
467200 | Commerce de gros de minerais et métaux
46721 | CdG d'acier marchand
46722 | CdG d'acier de construction non allié
46723 | CdG d'acier de construction allié
46724 | CdG d'acier à outil
46725 | CdG d'acier à coupe rapide
46726 | CdG d'acier inoxydable
46727 | CdG de métal brut
46728 | CdG de métal non ferreux, semi-ouvré
46729 | CdG de métal léger, semi-ouvré
4673 | Com. de gr. de bois, de mat. de constr.
467301 | Com. de gr. de bois, d'élém. de constr.
467302 | Com. de gr. de matériaux de construction
467303 | Com. de gr. de verre plat et de peinture
4674 | Commerce de gros de quincaillerie
467400 | Commerce de gros de quincaillerie
4675 | Commerce de gros de produits chimiques
467500 | Commerce de gros de produits chimiques
4676 | Com. de gr. d'a. produits intermédiaires
467600 | Com. de gr. d'a. produits intermédiaires
4677 | Commerce de gros de déchets et de débris
467701 | Com. de gr. de pièces détachées d'auto.
467702 | Commerce de gros de déchets et de débris
469 | Commerce de gros non spécialisé
4690 | Commerce de gros non spécialisé
469000 | Commerce de gros non spécialisé
2
46 | Com. de gros., (exc. auto. et moto.)
461 | Intermédiaires du commerce de gros
4611 | Interm. du com. en mat. prem. agricole
461100 | Interm. du com. en mat. prem. agricole
4612 | Interm. du com. en combust., prod. chim.
461200 | Interm. du com. en combust., prod. chim.
4613 | Interm. du com. bois et mat. de constr.
461300 | Interm. du com. bois et mat. de constr.
4614 | Interm. du com. en mach., éq. ind.
461400 | Interm. du com. en mach., éq. ind.
4615 | Interm. du com. en meubles et quincail.
461500 | Interm. du com. en meubles et quincail.
4616 | Interm. du com. en textiles et habillem.
461600 | Interm. du com. en textiles et habillem.
4617 | Interm. du com. en denrées et boissons
461700 | Interm. du com. en denrées et boissons
4618 | Interm. spéc. dans le com. d'a. produits
461800 | Interm. spéc. dans le com. d'a. produits
4619 | Interm. du commerce en produits divers
461900 | Interm. du commerce en produits divers
462 | Com. de gros de produits agricoles bruts
4621 | Com. de gros de céréales et tabac brut
462100 | Com. de gros de céréales et tabac brut
4622 | Commerce de gros de fleurs et plantes
462200 | Commerce de gros de fleurs et plantes
4623 | Commerce de gros d'animaux vivants
462300 | Commerce de gros d'animaux vivants
4624 | Commerce de gros de cuirs et peaux
462400 | Commerce de gros de cuirs et peaux
463 | Com. de gros de prod. alim. et boissons
4631 | Com. de gros de fruits et légumes
463100 | Com. de gros de fruits et légumes
4632 | Commerce de gros de viandes
463200 | Commerce de gros de viandes
4633 | Com. de gr. de prod. laitiers et ¿ufs
463300 | Com. de gr. de prod. laitiers et \u009Cufs
4634 | Commerce de gros de boissons
463401 | Com. de gros de vins et de spiritueux
463402 | Commerce de gros d'autres boissons
4635 | Com. de gros de produits à base de tabac
463500 | Com. de gros de produits à base de tabac
4636 | Com. de gros de sucre, choc. et confis.
463600 | Com. de gros de sucre, choc. et confis.
4637 | Com. de gr. de café, thé, cacao et épic.
463700 | Com. de gr. de café, thé, cacao et épic.
4638 | Com. de gr. d'a. prod. alim., yc. poiss.
463800 | Com. de gr. d'a. prod. alim., yc. poiss.
4639 | Com. de gr. n. spéc. de denrées
463900 | Com. de gr. n. spéc. de denrées
464 | Commerce de gros de biens domestiques
4641 | Commerce de gros de textiles
464100 | Commerce de gros de textiles
4642 | Com. de gr. d'habillement et de chauss.
464201 | Commerce de gros d'habillement
464202 | Commerce de gros de chaussures
4643 | Com. de gros d'appareils électroménagers
464301 | Com. de gros d'appareils électroménagers
464302 | Com. de gros de radios et de téléviseurs
464303 | Com. de gros d'app. photo. et cinémato.
4644 | Com. de gr. de vaisselle et verrerie
464400 | Com. de gr. de vaisselle et verrerie
4645 | Com. de gr. de parf. et de prod. cosmét.
464500 | Com. de gr. de parf. et de prod. cosmét.
4646 | Com. de gros de produits pharmaceutiques
464601 | Com. de gros de produits pharmaceutiques
464602 | Com. de gr. d'art. méd. et chirurgic.
4647 | Com. de gr. de meubles, tapis et éclair.
464700 | Com. de gr. de meubles, tapis et éclair.
4648 | Com. de gros d'art. d'horlog. et bijout.
464801 | Commerce de gros d'horlogerie
464802 | Commerce de gros de bijouterie
4649 | Com. de gros d'a. biens domestiques
464901 | Com. de gr. d'art. de papet. et journaux
464902 | Com. de gros de jeux et de jouets
464903 | Commerce de gros d'articles de sport
464904 | Com. de gr. de maroq. et art. de voyage
464905 | Com. de gr. d'art. cadeaux et de souv.
464906 | Com. de gr. d'a. biens de cons. n. alim.
465 | Com. de gros d'éq. de l'information
4651 | Com. de gr. d'ordi., d'éq. info. périph.
465101 | Com. de gr. d'ordi., d'éq. info. périph.
465102 | Commerce de gros de logiciels
4652 | Com. de gr. d'éq. Électroniques
465200 | Com. de gr. d'éq. éléctro. et télécom.
466 | Com. de gr. d'a. équipements industriels
4661 | Commerce de gros de matériel agricole
466100 | Commerce de gros de matériel agricole
4662 | Commerce de gros de machines-outils
466200 | Commerce de gros de machines-outils
4663 | Com. de gr. de mach. p. l'extraction
466300 | Com. de gr. de mach. p. l'extraction
4664 | Com. de gr. de mach. p. l'ind. textile
466400 | Com. de gr. de mach. p. l'ind. textile
4665 | Commerce de gros de mobilier de bureau
466500 | Commerce de gros de mobilier de bureau
4666 | Com. de gr. d'a. mach. et éq. de bureau
466600 | Com. de gr. d'a. mach. et éq. de bureau
4669 | Com. de gr. d'a. machines et équipements
466900 | Com. de gr. d'a. machines et équipements
467 | Autres commerces de gros spécialisés
4671 | Commerce de gros de combustibles
467100 | Commerce de gros de combustibles
4672 | Commerce de gros de minerais et métaux
467200 | Commerce de gros de minerais et métaux
46721 | CdG d'acier marchand
46722 | CdG d'acier de construction non allié
46723 | CdG d'acier de construction allié
46724 | CdG d'acier à outil
46725 | CdG d'acier à coupe rapide
46726 | CdG d'acier inoxydable
46727 | CdG de métal brut
46728 | CdG de métal non ferreux, semi-ouvré
46729 | CdG de métal léger, semi-ouvré
4673 | Com. de gr. de bois, de mat. de constr.
467301 | Com. de gr. de bois, d'élém. de constr.
467302 | Com. de gr. de matériaux de construction
467303 | Com. de gr. de verre plat et de peinture
4674 | Commerce de gros de quincaillerie
467400 | Commerce de gros de quincaillerie
4675 | Commerce de gros de produits chimiques
467500 | Commerce de gros de produits chimiques
4676 | Com. de gr. d'a. produits intermédiaires
467600 | Com. de gr. d'a. produits intermédiaires
4677 | Commerce de gros de déchets et de débris
467701 | Com. de gr. de pièces détachées d'auto.
467702 | Commerce de gros de déchets et de débris
469 | Commerce de gros non spécialisé
4690 | Commerce de gros non spécialisé
469000 | Commerce de gros non spécialisé
3
46 | Com. de gros., (exc. auto. et moto.)
461 | Intermédiaires du commerce de gros
4611 | Interm. du com. en mat. prem. agricole
461100 | Interm. du com. en mat. prem. agricole
4612 | Interm. du com. en combust., prod. chim.
461200 | Interm. du com. en combust., prod. chim.
4613 | Interm. du com. bois et mat. de constr.
461300 | Interm. du com. bois et mat. de constr.
4614 | Interm. du com. en mach., éq. ind.
461400 | Interm. du com. en mach., éq. ind.
4615 | Interm. du com. en meubles et quincail.
461500 | Interm. du com. en meubles et quincail.
4616 | Interm. du com. en textiles et habillem.
461600 | Interm. du com. en textiles et habillem.
4617 | Interm. du com. en denrées et boissons
461700 | Interm. du com. en denrées et boissons
4618 | Interm. spéc. dans le com. d'a. produits
461800 | Interm. spéc. dans le com. d'a. produits
4619 | Interm. du commerce en produits divers
461900 | Interm. du commerce en produits divers
462 | Com. de gros de produits agricoles bruts
4621 | Com. de gros de céréales et tabac brut
462100 | Com. de gros de céréales et tabac brut
4622 | Commerce de gros de fleurs et plantes
462200 | Commerce de gros de fleurs et plantes
4623 | Commerce de gros d'animaux vivants
462300 | Commerce de gros d'animaux vivants
4624 | Commerce de gros de cuirs et peaux
462400 | Commerce de gros de cuirs et peaux
463 | Com. de gros de prod. alim. et boissons
4631 | Com. de gros de fruits et légumes
463100 | Com. de gros de fruits et légumes
4632 | Commerce de gros de viandes
463200 | Commerce de gros de viandes
4633 | Com. de gr. de prod. laitiers et ¿ufs
463300 | Com. de gr. de prod. laitiers et \u009Cufs
4634 | Commerce de gros de boissons
463401 | Com. de gros de vins et de spiritueux
463402 | Commerce de gros d'autres boissons
4635 | Com. de gros de produits à base de tabac
463500 | Com. de gros de produits à base de tabac
4636 | Com. de gros de sucre, choc. et confis.
463600 | Com. de gros de sucre, choc. et confis.
4637 | Com. de gr. de café, thé, cacao et épic.
463700 | Com. de gr. de café, thé, cacao et épic.
4638 | Com. de gr. d'a. prod. alim., yc. poiss.
463800 | Com. de gr. d'a. prod. alim., yc. poiss.
4639 | Com. de gr. n. spéc. de denrées
463900 | Com. de gr. n. spéc. de denrées
464 | Commerce de gros de biens domestiques
4641 | Commerce de gros de textiles
464100 | Commerce de gros de textiles
4642 | Com. de gr. d'habillement et de chauss.
464201 | Commerce de gros d'habillement
464202 | Commerce de gros de chaussures
4643 | Com. de gros d'appareils électroménagers
464301 | Com. de gros d'appareils électroménagers
464302 | Com. de gros de radios et de téléviseurs
464303 | Com. de gros d'app. photo. et cinémato.
4644 | Com. de gr. de vaisselle et verrerie
464400 | Com. de gr. de vaisselle et verrerie
4645 | Com. de gr. de parf. et de prod. cosmét.
464500 | Com. de gr. de parf. et de prod. cosmét.
4646 | Com. de gros de produits pharmaceutiques
464601 | Com. de gros de produits pharmaceutiques
464602 | Com. de gr. d'art. méd. et chirurgic.
4647 | Com. de gr. de meubles, tapis et éclair.
464700 | Com. de gr. de meubles, tapis et éclair.
4648 | Com. de gros d'art. d'horlog. et bijout.
464801 | Commerce de gros d'horlogerie
464802 | Commerce de gros de bijouterie
4649 | Com. de gros d'a. biens domestiques
464901 | Com. de gr. d'art. de papet. et journaux
464902 | Com. de gros de jeux et de jouets
464903 | Commerce de gros d'articles de sport
464904 | Com. de gr. de maroq. et art. de voyage
464905 | Com. de gr. d'art. cadeaux et de souv.
464906 | Com. de gr. d'a. biens de cons. n. alim.
465 | Com. de gros d'éq. de l'information
4651 | Com. de gr. d'ordi., d'éq. info. périph.
465101 | Com. de gr. d'ordi., d'éq. info. périph.
465102 | Commerce de gros de logiciels
4652 | Com. de gr. d'éq. Électroniques
465200 | Com. de gr. d'éq. éléctro. et télécom.
466 | Com. de gr. d'a. équipements industriels
4661 | Commerce de gros de matériel agricole
466100 | Commerce de gros de matériel agricole
4662 | Commerce de gros de machines-outils
466200 | Commerce de gros de machines-outils
4663 | Com. de gr. de mach. p. l'extraction
466300 | Com. de gr. de mach. p. l'extraction
4664 | Com. de gr. de mach. p. l'ind. textile
466400 | Com. de gr. de mach. p. l'ind. textile
4665 | Commerce de gros de mobilier de bureau
466500 | Commerce de gros de mobilier de bureau
4666 | Com. de gr. d'a. mach. et éq. de bureau
466600 | Com. de gr. d'a. mach. et éq. de bureau
4669 | Com. de gr. d'a. machines et équipements
466900 | Com. de gr. d'a. machines et équipements
467 | Autres commerces de gros spécialisés
4671 | Commerce de gros de combustibles
467100 | Commerce de gros de combustibles
4672 | Commerce de gros de minerais et métaux
467200 | Commerce de gros de minerais et métaux
46721 | CdG d'acier marchand
46722 | CdG d'acier de construction non allié
46723 | CdG d'acier de construction allié
46724 | CdG d'acier à outil
46725 | CdG d'acier à coupe rapide
46726 | CdG d'acier inoxydable
46727 | CdG de métal brut
46728 | CdG de métal non ferreux, semi-ouvré
46729 | CdG de métal léger, semi-ouvré
4673 | Com. de gr. de bois, de mat. de constr.
467301 | Com. de gr. de bois, d'élém. de constr.
467302 | Com. de gr. de matériaux de construction
467303 | Com. de gr. de verre plat et de peinture
4674 | Commerce de gros de quincaillerie
467400 | Commerce de gros de quincaillerie
4675 | Commerce de gros de produits chimiques
467500 | Commerce de gros de produits chimiques
4676 | Com. de gr. d'a. produits intermédiaires
467600 | Com. de gr. d'a. produits intermédiaires
4677 | Commerce de gros de déchets et de débris
467701 | Com. de gr. de pièces détachées d'auto.
467702 | Commerce de gros de déchets et de débris
469 | Commerce de gros non spécialisé
4690 | Commerce de gros non spécialisé
469000 | Commerce de gros non spécialisé
4
46 | Com. de gros., (exc. auto. et moto.)
461 | Intermédiaires du commerce de gros
4611 | Interm. du com. en mat. prem. agricole
461100 | Interm. du com. en mat. prem. agricole
4612 | Interm. du com. en combust., prod. chim.
461200 | Interm. du com. en combust., prod. chim.
4613 | Interm. du com. bois et mat. de constr.
461300 | Interm. du com. bois et mat. de constr.
4614 | Interm. du com. en mach., éq. ind.
461400 | Interm. du com. en mach., éq. ind.
4615 | Interm. du com. en meubles et quincail.
461500 | Interm. du com. en meubles et quincail.
4616 | Interm. du com. en textiles et habillem.
461600 | Interm. du com. en textiles et habillem.
4617 | Interm. du com. en denrées et boissons
461700 | Interm. du com. en denrées et boissons
4618 | Interm. spéc. dans le com. d'a. produits
461800 | Interm. spéc. dans le com. d'a. produits
4619 | Interm. du commerce en produits divers
461900 | Interm. du commerce en produits divers
462 | Com. de gros de produits agricoles bruts
4621 | Com. de gros de céréales et tabac brut
462100 | Com. de gros de céréales et tabac brut
4622 | Commerce de gros de fleurs et plantes
462200 | Commerce de gros de fleurs et plantes
4623 | Commerce de gros d'animaux vivants
462300 | Commerce de gros d'animaux vivants
4624 | Commerce de gros de cuirs et peaux
462400 | Commerce de gros de cuirs et peaux
463 | Com. de gros de prod. alim. et boissons
4631 | Com. de gros de fruits et légumes
463100 | Com. de gros de fruits et légumes
4632 | Commerce de gros de viandes
463200 | Commerce de gros de viandes
4633 | Com. de gr. de prod. laitiers et ¿ufs
463300 | Com. de gr. de prod. laitiers et \u009Cufs
4634 | Commerce de gros de boissons
463401 | Com. de gros de vins et de spiritueux
463402 | Commerce de gros d'autres boissons
4635 | Com. de gros de produits à base de tabac
463500 | Com. de gros de produits à base de tabac
4636 | Com. de gros de sucre, choc. et confis.
463600 | Com. de gros de sucre, choc. et confis.
4637 | Com. de gr. de café, thé, cacao et épic.
463700 | Com. de gr. de café, thé, cacao et épic.
4638 | Com. de gr. d'a. prod. alim., yc. poiss.
463800 | Com. de gr. d'a. prod. alim., yc. poiss.
4639 | Com. de gr. n. spéc. de denrées
463900 | Com. de gr. n. spéc. de denrées
464 | Commerce de gros de biens domestiques
4641 | Commerce de gros de textiles
464100 | Commerce de gros de textiles
4642 | Com. de gr. d'habillement et de chauss.
464201 | Commerce de gros d'habillement
464202 | Commerce de gros de chaussures
4643 | Com. de gros d'appareils électroménagers
464301 | Com. de gros d'appareils électroménagers
464302 | Com. de gros de radios et de téléviseurs
464303 | Com. de gros d'app. photo. et cinémato.
4644 | Com. de gr. de vaisselle et verrerie
464400 | Com. de gr. de vaisselle et verrerie
4645 | Com. de gr. de parf. et de prod. cosmét.
464500 | Com. de gr. de parf. et de prod. cosmét.
4646 | Com. de gros de produits pharmaceutiques
464601 | Com. de gros de produits pharmaceutiques
464602 | Com. de gr. d'art. méd. et chirurgic.
4647 | Com. de gr. de meubles, tapis et éclair.
464700 | Com. de gr. de meubles, tapis et éclair.
4648 | Com. de gros d'art. d'horlog. et bijout.
464801 | Commerce de gros d'horlogerie
464802 | Commerce de gros de bijouterie
4649 | Com. de gros d'a. biens domestiques
464901 | Com. de gr. d'art. de papet. et journaux
464902 | Com. de gros de jeux et de jouets
464903 | Commerce de gros d'articles de sport
464904 | Com. de gr. de maroq. et art. de voyage
464905 | Com. de gr. d'art. cadeaux et de souv.
464906 | Com. de gr. d'a. biens de cons. n. alim.
465 | Com. de gros d'éq. de l'information
4651 | Com. de gr. d'ordi., d'éq. info. périph.
465101 | Com. de gr. d'ordi., d'éq. info. périph.
465102 | Commerce de gros de logiciels
4652 | Com. de gr. d'éq. Électroniques
465200 | Com. de gr. d'éq. éléctro. et télécom.
466 | Com. de gr. d'a. équipements industriels
4661 | Commerce de gros de matériel agricole
466100 | Commerce de gros de matériel agricole
4662 | Commerce de gros de machines-outils
466200 | Commerce de gros de machines-outils
4663 | Com. de gr. de mach. p. l'extraction
466300 | Com. de gr. de mach. p. l'extraction
4664 | Com. de gr. de mach. p. l'ind. textile
466400 | Com. de gr. de mach. p. l'ind. textile
4665 | Commerce de gros de mobilier de bureau
466500 | Commerce de gros de mobilier de bureau
4666 | Com. de gr. d'a. mach. et éq. de bureau
466600 | Com. de gr. d'a. mach. et éq. de bureau
4669 | Com. de gr. d'a. machines et équipements
466900 | Com. de gr. d'a. machines et équipements
467 | Autres commerces de gros spécialisés
4671 | Commerce de gros de combustibles
467100 | Commerce de gros de combustibles
4672 | Commerce de gros de minerais et métaux
467200 | Commerce de gros de minerais et métaux
46721 | CdG d'acier marchand
46722 | CdG d'acier de construction non allié
46723 | CdG d'acier de construction allié
46724 | CdG d'acier à outil
46725 | CdG d'acier à coupe rapide
46726 | CdG d'acier inoxydable
46727 | CdG de métal brut
46728 | CdG de métal non ferreux, semi-ouvré
46729 | CdG de métal léger, semi-ouvré
4673 | Com. de gr. de bois, de mat. de constr.
467301 | Com. de gr. de bois, d'élém. de constr.
467302 | Com. de gr. de matériaux de construction
467303 | Com. de gr. de verre plat et de peinture
4674 | Commerce de gros de quincaillerie
467400 | Commerce de gros de quincaillerie
4675 | Commerce de gros de produits chimiques
467500 | Commerce de gros de produits chimiques
4676 | Com. de gr. d'a. produits intermédiaires
467600 | Com. de gr. d'a. produits intermédiaires
4677 | Commerce de gros de déchets et de débris
467701 | Com. de gr. de pièces détachées d'auto.
467702 | Commerce de gros de déchets et de débris
469 | Commerce de gros non spécialisé
4690 | Commerce de gros non spécialisé
469000 | Commerce de gros non spécialisé
Nous travaillons en Suisse dans
plusieurs lieux
* :
Non
Oui
Secteur
NPA
Lieu
Canton
Pers. occupées
(en ETP), Suisse
1
46 | Com. de gros., (exc. auto. et moto.)
461 | Intermédiaires du commerce de gros
4611 | Interm. du com. en mat. prem. agricole
461100 | Interm. du com. en mat. prem. agricole
4612 | Interm. du com. en combust., prod. chim.
461200 | Interm. du com. en combust., prod. chim.
4613 | Interm. du com. bois et mat. de constr.
461300 | Interm. du com. bois et mat. de constr.
4614 | Interm. du com. en mach., éq. ind.
461400 | Interm. du com. en mach., éq. ind.
4615 | Interm. du com. en meubles et quincail.
461500 | Interm. du com. en meubles et quincail.
4616 | Interm. du com. en textiles et habillem.
461600 | Interm. du com. en textiles et habillem.
4617 | Interm. du com. en denrées et boissons
461700 | Interm. du com. en denrées et boissons
4618 | Interm. spéc. dans le com. d'a. produits
461800 | Interm. spéc. dans le com. d'a. produits
4619 | Interm. du commerce en produits divers
461900 | Interm. du commerce en produits divers
462 | Com. de gros de produits agricoles bruts
4621 | Com. de gros de céréales et tabac brut
462100 | Com. de gros de céréales et tabac brut
4622 | Commerce de gros de fleurs et plantes
462200 | Commerce de gros de fleurs et plantes
4623 | Commerce de gros d'animaux vivants
462300 | Commerce de gros d'animaux vivants
4624 | Commerce de gros de cuirs et peaux
462400 | Commerce de gros de cuirs et peaux
463 | Com. de gros de prod. alim. et boissons
4631 | Com. de gros de fruits et légumes
463100 | Com. de gros de fruits et légumes
4632 | Commerce de gros de viandes
463200 | Commerce de gros de viandes
4633 | Com. de gr. de prod. laitiers et ¿ufs
463300 | Com. de gr. de prod. laitiers et \u009Cufs
4634 | Commerce de gros de boissons
463401 | Com. de gros de vins et de spiritueux
463402 | Commerce de gros d'autres boissons
4635 | Com. de gros de produits à base de tabac
463500 | Com. de gros de produits à base de tabac
4636 | Com. de gros de sucre, choc. et confis.
463600 | Com. de gros de sucre, choc. et confis.
4637 | Com. de gr. de café, thé, cacao et épic.
463700 | Com. de gr. de café, thé, cacao et épic.
4638 | Com. de gr. d'a. prod. alim., yc. poiss.
463800 | Com. de gr. d'a. prod. alim., yc. poiss.
4639 | Com. de gr. n. spéc. de denrées
463900 | Com. de gr. n. spéc. de denrées
464 | Commerce de gros de biens domestiques
4641 | Commerce de gros de textiles
464100 | Commerce de gros de textiles
4642 | Com. de gr. d'habillement et de chauss.
464201 | Commerce de gros d'habillement
464202 | Commerce de gros de chaussures
4643 | Com. de gros d'appareils électroménagers
464301 | Com. de gros d'appareils électroménagers
464302 | Com. de gros de radios et de téléviseurs
464303 | Com. de gros d'app. photo. et cinémato.
4644 | Com. de gr. de vaisselle et verrerie
464400 | Com. de gr. de vaisselle et verrerie
4645 | Com. de gr. de parf. et de prod. cosmét.
464500 | Com. de gr. de parf. et de prod. cosmét.
4646 | Com. de gros de produits pharmaceutiques
464601 | Com. de gros de produits pharmaceutiques
464602 | Com. de gr. d'art. méd. et chirurgic.
4647 | Com. de gr. de meubles, tapis et éclair.
464700 | Com. de gr. de meubles, tapis et éclair.
4648 | Com. de gros d'art. d'horlog. et bijout.
464801 | Commerce de gros d'horlogerie
464802 | Commerce de gros de bijouterie
4649 | Com. de gros d'a. biens domestiques
464901 | Com. de gr. d'art. de papet. et journaux
464902 | Com. de gros de jeux et de jouets
464903 | Commerce de gros d'articles de sport
464904 | Com. de gr. de maroq. et art. de voyage
464905 | Com. de gr. d'art. cadeaux et de souv.
464906 | Com. de gr. d'a. biens de cons. n. alim.
465 | Com. de gros d'éq. de l'information
4651 | Com. de gr. d'ordi., d'éq. info. périph.
465101 | Com. de gr. d'ordi., d'éq. info. périph.
465102 | Commerce de gros de logiciels
4652 | Com. de gr. d'éq. Électroniques
465200 | Com. de gr. d'éq. éléctro. et télécom.
466 | Com. de gr. d'a. équipements industriels
4661 | Commerce de gros de matériel agricole
466100 | Commerce de gros de matériel agricole
4662 | Commerce de gros de machines-outils
466200 | Commerce de gros de machines-outils
4663 | Com. de gr. de mach. p. l'extraction
466300 | Com. de gr. de mach. p. l'extraction
4664 | Com. de gr. de mach. p. l'ind. textile
466400 | Com. de gr. de mach. p. l'ind. textile
4665 | Commerce de gros de mobilier de bureau
466500 | Commerce de gros de mobilier de bureau
4666 | Com. de gr. d'a. mach. et éq. de bureau
466600 | Com. de gr. d'a. mach. et éq. de bureau
4669 | Com. de gr. d'a. machines et équipements
466900 | Com. de gr. d'a. machines et équipements
467 | Autres commerces de gros spécialisés
4671 | Commerce de gros de combustibles
